
CEN1-9: Centipede
Gaming Hub
| To fit screen sizes | up to 36" (91cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 36kg (80lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 11kg (25lbs) 2nd - 11kg (25lbs) |
| Colour | Black |

CEN2-9: Centipede
Gaming Hub
| To fit screen sizes | up to 37" (93cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 36kg (80lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 11kg (25lbs) 2nd - 11kg (25lbs) |
| Colour | Black |

FS1100BLEO: Blenheim
TV Stand with Cabinet
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Oak |

FS1100BLEW: Blenheim
TV Stand with Cabinet
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Walnut |

FS1100BUCO: Buckingham
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Oak |

FS1100BUCW: Buckingham
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Walnut |

FS1100WINO: Winchester
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Oak |

FS1100WINSB: Winchester
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Satin Black |

FS1100WINW: Winchester
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Walnut |

FS800BLEO: Blenheim
TV Stand with Cabinet
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Oak |

FS800BLEW: Blenheim
TV Stand with Cabinet
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Walnut |

FS800BUCO: Buckingham
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Oak |

FS800BUCW: Buckingham
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Walnut |

FS800WINO: Winchester
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Oak |

FS800WINSB: Winchester
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Satin Black |

FS800WINW: Winchester
TV Stand
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Walnut |

FSL1000BLEO: Blenheim
TV Stand with Cabinet and Detachable TV Mount
| To fit screen sizes | 32" to 55" (81-139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Oak |

FSL1000BLEW: Blenheim
TV Stand with Cabinet and Detachable TV Mount
| To fit screen sizes | 32" to 55" (81-139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Walnut |

FSL1000BUCO: Buckingham
3 in 1 TV Stand with detachable TV Mount
| To fit screen sizes | 32" to 55" (81-139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Oak |

FSL1000BUCW: Buckingham
3 in 1 TV Stand with detachable TV Mount
| To fit screen sizes | 32" to 55" (81-139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Walnut |

FSL1000WENO: Wenlock
3 in 1 TV Stand with detachable TV Mount
| To fit screen sizes | up to 55" (139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Oak |

FSL1000WENSB: Wenlock
3 in 1 TV Stand with detachable TV Mount
| To fit screen sizes | up to 55" (139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Satin Black |

FSL1000WENW: Wenlock
3 in 1 TV Stand with detachable TV Mount
| To fit screen sizes | up to 55" (139cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 55kg (121lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Walnut |

FSL930CHEO: Chepstow
TV Stand with Mount
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Oak |

FSL930CHEW: Chepstow
TV Stand with Mount
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 37kg (81lbs) |
| VESA compatibility | 75x75mm to 600x400mm |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 15kg (33lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Walnut |

FS6100PB: Miami 55
2 Shelf TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 40kg (88lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 15kg (33lbs) |
| Colour | Piano Black |

FS6200PB: Atlanta 42
2 Shelf, 2 Drawer TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 42" (106cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 40kg (88lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 20kg (44lbs) |
| Colour | Piano Black |

FS6400PB: Phoenix 37
2 Shelf TV floor stand (with TV swivel unit)
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 40kg (88lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 10kg (22lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Piano Black |

FS7200WD: Cairo 55
3 Shelf TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 40kg (88lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 10kg (22lbs) 2nd - 15kg (33lbs) |
| Colour | Wood Veneer |

FS7500WD: Casablanca 55
1 Shelf, 3 Compartment TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 55" (140cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 40kg (88lbs) |
| Colour | Wood Veneer |

PFS230PB-ZF: TV Floor Stand
Slim
| To fit screen sizes | up to 37" (93cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 50kg (110lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Piano Black |

PFS260PB-ZF: TV Floor Stand
Corner
| To fit screen sizes | up to 37" (93cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 60kg (132lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Piano Black |

PFS440PB-ZF: TV Floor Stand
Designer
| To fit screen sizes | up to 37" (93cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 60kg (132lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Piano Black |

CIT1-10: City
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Ginger |

CIT1-11: City
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Wild Lime |

CIT1-9: City
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Black |

FS230PB: Arizona 37
3 Shelf TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 37" (94cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 50kg (110lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 25kg (55lbs) 2nd - 25kg (55lbs) |
| Colour | Piano Black |

FS4100PB: Richmond 42
3 Shelf, 2 Drawer TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 42" (106cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 50kg (110lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 10kg (22lbs) 2nd - 20kg (44lbs) |
| Colour | Piano Black |

FS6300PB: Honolulu 42
2 Shelf TV floor stand
| To fit screen sizes | up to 42" (106cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 40kg (88lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 10kg (22lbs) |
| Colour | Piano Black |

NUV1-12: Nuvo
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Black |

NUV1-15: Nuvo
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Dark Brown |

NUV2-16: Nuvo
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Cherry Wood |

NUV2-17: Nuvo
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Brown / Marble Top |

RIO1-12: Rio
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 32" (81cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 22kg (50lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 22kg (50lbs) 2nd - 22kg (50lbs) |
| Colour | Black |

RIO1-13: Rio
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 32" (81cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 22kg (50lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 22kg (50lbs) 2nd - 22kg (50lbs) |
| Colour | White |

RIO1-14: Rio
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 32" (81cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 22kg (50lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 22kg (50lbs) 2nd - 22kg (50lbs) |
| Colour | Wild Lime |

SOH1-14: Soho
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 32" (81cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 36kg (80lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Wild Lime |

SOH1-9: Soho
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 32" (81cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 36kg (80lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Black |

SOL1-3: Solo
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 4 |
| Colour | Wild Lime |

SOL1-8: Solo
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 4 |
| Colour | Mocha |

TEC1-11: Techno City
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Wild Lime |

TEC1-9: Techno City
2 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 1 |
| Maximum lower shelf weights | 30kg (65lbs) |
| Colour | Black |

TRI1-18: Tribeca
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Black / Deep Red Frame |

TRI1-9: Tribeca
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Black |

UPT1-13: Uptown
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | White |

UPT1-16: Uptown
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Cherry Wood |

UPT1-19: Uptown
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Cherry Wood |

UPT1-20: Uptown
3 Tier TV & AV Component Stand
| To fit screen sizes | up to 50" (127cm) |
|---|---|
| Maximum TV weight | 61kg (135lbs) |
| Number of lower shelves | 2 |
| Maximum lower shelf weights | 1st - 30kg (65lbs) 2nd - 30kg (65lbs) |
| Colour | Orange |







